Wechselkurse und Währungsrechner

Währungsrechner
Noten

Sie geben
Sie erhalten

Notenkurse

Direkt am Schalter erhältlich ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Euro EUR 1 0.953 1.014
US-Dollar USD 1 0.875 0.959
Auf Bestellung erhältlich
Australische Dollar AUD 1 0.556 0.642
Dänische Kronen DKK 100 12.326 13.924
Hongkong-Dollar HKD 1 0.107 0.127
Japanische Yen JPY 100 0.536 0.629
Kanadische Dollar CAD 1 0.630 0.713
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.492 0.593
Norwegische Kronen NOK 100 7.512 9.111
Pfund Sterling GBP 1 1.087 1.220
Schwedische Kronen SEK 100 7.662 9.279
Singapur-Dollar SGD 1 0.632 0.712
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.029 0.067
Thailändische Baht THB 100 2.211 2.713
Ungarische Forint HUF 100 0.199 0.299

Gültig: 26.04.2024 (05:53 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Die hier publizierten Richtkurse können von den am Bankschalter oder in der Fremdwährungsbestellung von OLIVIA angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter bzw. bei OLIVIA. Für Beträge über CHF 4’000. gelten bessere Kurse. Diese erhalten Sie unter Tel. 0848 111 444 oder bei jeder TKB-Geschäftsstelle.

Währungsrechner
Devisen

Sie geben
Sie erhalten

Devisenkurse

Bezeichnung ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Australische Dollar AUD 1 0.585 0.604
Dänische Kronen DKK 100 12.914 13.336
Euro EUR 1 0.965 0.993
Hongkong-Dollar HKD 1 0.115 0.119
Japanische Yen JPY 100 0.578 0.597
Kanadische Dollar CAD 1 0.656 0.678
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.534 0.551
Norwegische Kronen NOK 100 8.177 8.446
Pfund Sterling GBP 1 1.123 1.160
Schwedische Kronen SEK 100 8.240 8.511
Singapur-Dollar SGD 1 0.661 0.683
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.047 0.048
Thailändische Baht THB 100 2.420 2.504
Ungarische Forint HUF 100 0.244 0.253
US-Dollar USD 1 0.898 0.928

Die aufgeführten Kurse sind unverbindlich und können jederzeit ändern. Die Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 10’000 in OLIVIA E-Banking unter Devisenhandel.

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Gold Kilogramm GB1 1 68’060.39 68’075.39
Gold Unzen XAU 1 2’116.92 2’117.38
Palladium Kilogramm KPA 1 29’084.19 29’319.40
Palladium Unzen XPD 1 904.62 911.94
Platin Kilogramm PB1 1 26’527.84 26’598.40
Platin Unzen XPT 1 825.11 827.30
Silber Kilogramm SB1 1 797.18 797.40
Silber Unzen XAG 1 24.80 24.80

Gültig: 26.04.2024 (05:53 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Alle Kurse gelten für Edelmetalle auf Edelmetallkonten bei der TKB bis zu einem Gegenwert von CHF 50’000. Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer TKB-Geschäftsstelle.

Rufen Sie uns an

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. (Inland max. CHF 0.08/Min.)