Wechselkurse

Währungsrechner
Noten

Sie geben
Sie erhalten

Notenkurse

Direkt am Schalter erhältlich ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Euro EUR 1 0.926 0.987
US-Dollar USD 1 0.836 0.920
Auf Bestellung erhältlich
Australische Dollar AUD 1 0.541 0.626
Dänische Kronen DKK 100 11.969 13.567
Hongkong-Dollar HKD 1 0.102 0.122
Japanische Yen JPY 100 0.539 0.633
Kanadische Dollar CAD 1 0.609 0.693
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.489 0.590
Norwegische Kronen NOK 100 7.335 8.933
Pfund Sterling GBP 1 1.051 1.184
Schwedische Kronen SEK 100 7.648 9.265
Singapur-Dollar SGD 1 0.613 0.694
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.027 0.066
Thailändische Baht THB 100 2.231 2.734
Ungarische Forint HUF 100 0.201 0.301

Gültig: 01.12.2023 (11:48 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Die hier publizierten Richtkurse können von den am Bankschalter oder in der Fremdwährungsbestellung von OLIVIA angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter bzw. bei OLIVIA. Für Beträge über CHF 4’000. gelten bessere Kurse. Diese erhalten Sie unter Tel. 0848 111 444 oder bei jeder TKB-Geschäftsstelle.

Währungsrechner
Devisen

Sie geben
Sie erhalten

Devisenkurse

Bezeichnung ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Australische Dollar AUD 1 0.570 0.588
Dänische Kronen DKK 100 12.563 12.973
Euro EUR 1 0.938 0.966
Hongkong-Dollar HKD 1 0.110 0.114
Japanische Yen JPY 100 0.581 0.600
Kanadische Dollar CAD 1 0.636 0.657
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.531 0.549
Norwegische Kronen NOK 100 8.003 8.265
Pfund Sterling GBP 1 1.088 1.123
Schwedische Kronen SEK 100 8.227 8.496
Singapur-Dollar SGD 1 0.643 0.665
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.046 0.047
Thailändische Baht THB 100 2.441 2.525
Ungarische Forint HUF 100 0.247 0.255
US-Dollar USD 1 0.860 0.888

Die aufgeführten Kurse sind unverbindlich und können jederzeit ändern. Die Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 10’000 in OLIVIA E-Banking unter Devisenhandel.

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Gold Kilogramm GB1 1 57’359.54 57’376.07
Gold Unzen XAU 1 1’784.08 1’784.60
Palladium Kilogramm KPA 1 28’447.81 28’606.61
Palladium Unzen XPD 1 884.83 889.77
Platin Kilogramm PB1 1 26’088.24 26’341.34
Platin Unzen XPT 1 811.44 819.31
Silber Kilogramm SB1 1 710.74 711.30
Silber Unzen XAG 1 22.11 22.12

Gültig: 01.12.2023 (11:48 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Alle Kurse gelten für Edelmetalle auf Edelmetallkonten bei der TKB bis zu einem Gegenwert von CHF 50’000. Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer TKB-Geschäftsstelle.

Rufen Sie uns an

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. (Inland max. CHF 0.08/Min.)