Wechselkurse

Währungsrechner
Noten

Sie geben
Sie erhalten

Notenkurse

Direkt am Schalter erhältlich ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Euro EUR 1 0.943 1.003
US-Dollar USD 1 0.881 0.964
Auf Bestellung erhältlich
Australische Dollar AUD 1 0.549 0.635
Dänische Kronen DKK 100 12.188 13.786
Hongkong-Dollar HKD 1 0.108 0.128
Japanische Yen JPY 100 0.564 0.657
Kanadische Dollar CAD 1 0.644 0.728
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.497 0.597
Norwegische Kronen NOK 100 7.762 9.361
Pfund Sterling GBP 1 1.066 1.199
Schwedische Kronen SEK 100 7.629 9.246
Singapur-Dollar SGD 1 0.631 0.712
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.029 0.067
Thailändische Baht THB 100 2.254 2.756
Ungarische Forint HUF 100 0.196 0.297

Gültig: 28.09.2023 (13:43 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Die hier publizierten Richtkurse können von den am Bankschalter oder in der Fremdwährungsbestellung von OLIVIA angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter bzw. bei OLIVIA. Für Beträge über CHF 4’000. gelten bessere Kurse. Diese erhalten Sie unter Tel. 0848 111 444 oder bei jeder TKB-Geschäftsstelle.

Währungsrechner
Devisen

Sie geben
Sie erhalten

Devisenkurse

Bezeichnung ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Australische Dollar AUD 1 0.578 0.597
Dänische Kronen DKK 100 12.779 13.196
Euro EUR 1 0.954 0.983
Hongkong-Dollar HKD 1 0.116 0.120
Japanische Yen JPY 100 0.605 0.625
Kanadische Dollar CAD 1 0.670 0.692
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.538 0.556
Norwegische Kronen NOK 100 8.423 8.700
Pfund Sterling GBP 1 1.103 1.139
Schwedische Kronen SEK 100 8.208 8.477
Singapur-Dollar SGD 1 0.660 0.683
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.047 0.049
Thailändische Baht THB 100 2.463 2.547
Ungarische Forint HUF 100 0.242 0.251
US-Dollar USD 1 0.904 0.933

Die aufgeführten Kurse sind unverbindlich und können jederzeit ändern. Die Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 10’000 in OLIVIA E-Banking unter Devisenhandel.

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Gold Kilogramm GB1 1 55’496.52 55’516.45
Gold Unzen XAU 1 1’726.13 1’726.75
Palladium Kilogramm KPA 1 36’172.89 36’340.16
Palladium Unzen XPD 1 1’125.10 1’130.31
Platin Kilogramm PB1 1 26’315.09 26’595.35
Platin Unzen XPT 1 818.49 827.21
Silber Kilogramm SB1 1 665.16 666.64
Silber Unzen XAG 1 20.69 20.73

Gültig: 28.09.2023 (13:43 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Alle Kurse gelten für Edelmetalle auf Edelmetallkonten bei der TKB bis zu einem Gegenwert von CHF 50’000. Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer TKB-Geschäftsstelle.

Rufen Sie uns an

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. (Inland max. CHF 0.08/Min.)