Wechselkurse

Währungsrechner
Noten

Sie geben
Sie erhalten

Notenkurse

Direkt am Schalter erhältlich ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Euro EUR 1 0.972 1.032
US-Dollar USD 1 0.886 0.970
Auf Bestellung erhältlich
Australische Dollar AUD 1 0.579 0.665
Dänische Kronen DKK 100 12.591 14.188
Hongkong-Dollar HKD 1 0.108 0.128
Japanische Yen JPY 100 0.645 0.738
Kanadische Dollar CAD 1 0.636 0.719
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.524 0.624
Norwegische Kronen NOK 100 8.011 9.610
Pfund Sterling GBP 1 1.075 1.209
Schwedische Kronen SEK 100 8.213 9.831
Singapur-Dollar SGD 1 0.653 0.733
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.031 0.069
Thailändische Baht THB 100 2.432 2.938
Ungarische Forint HUF 100 0.207 0.307

Gültig: 23.03.2023 (02:03 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Die hier publizierten Richtkurse können von den am Bankschalter oder in der Fremdwährungsbestellung von OLIVIA angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter bzw. bei OLIVIA. Für Beträge über CHF 4’000. gelten bessere Kurse. Diese erhalten Sie unter Tel. 0848 111 444 oder bei jeder TKB-Geschäftsstelle.

Währungsrechner
Devisen

Sie geben
Sie erhalten

Devisenkusrse

Bezeichnung ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Australische Dollar AUD 1 0.607 0.627
Dänische Kronen DKK 100 13.175 13.604
Euro EUR 1 0.983 1.012
Hongkong-Dollar HKD 1 0.116 0.120
Japanische Yen JPY 100 0.685 0.708
Kanadische Dollar CAD 1 0.662 0.683
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.565 0.583
Norwegische Kronen NOK 100 8.668 8.953
Pfund Sterling GBP 1 1.112 1.148
Schwedische Kronen SEK 100 8.783 9.071
Singapur-Dollar SGD 1 0.681 0.705
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.050 0.051
Thailändische Baht THB 100 2.638 2.732
Ungarische Forint HUF 100 0.253 0.261
US-Dollar USD 1 0.909 0.939

Die aufgeführten Kurse sind unverbindlich und können jederzeit ändern. Die Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 10’000 in OLIVIA E-Banking unter Devisenhandel.

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Gold Kilogramm GB1 1 57’774.45 58’098.50
Gold Unzen XAU 1 1’793.00 1’807.37
Palladium Kilogramm KPA 1 42’075.75 44’231.45
Palladium Unzen XPD 1 1’309.63 1’369.26
Platin Kilogramm PB1 1 28’766.20 29’727.25
Platin Unzen XPT 1 895.02 925.23
Silber Kilogramm SB1 1 682.00 729.00
Silber Unzen XAG 1 20.79 21.16

Gültig: 23.03.2023 (02:03 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Alle Kurse gelten für Edelmetalle auf Edelmetallkonten bei der TKB bis zu einem Gegenwert von CHF 50’000. Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer TKB-Geschäftsstelle.

Rufen Sie uns an

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. (Inland max. CHF 0.08/Min.)