Nachstehend finden Sie die Zahlungsgründe (POP-Code = Purpose of Payment) für Auslandzahlungen, welche Sie via pain.001-Zahlungsdatei bei uns einliefern. Via OLIVIA können Sie den jeweiligen Zahlungsgrund bequem bei der Erfassung auswählen.
Länderliste
Ausleihung – Rückzahlungen und Übertrag von Darlehen und Einlagen (durch Auswärtige) in Bahrain
| SLL | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlungen von an Ansässige gewährten ausländischen Darlehen – kurzfristig |
|---|---|
| LLL | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlungen von an Ansässige gewährten ausländischen Darlehen – langfristig |
| AFL | Ein- oder Auszahlungen, verbucht auf persönlichem Bankkonto von nicht in Bahrain ansässigen Personen |
| TCP | Handelskredite und Vorschüsse |
| LEL | Leasing in Bahrain |
| RLS | Repogeschäfte auf von Ansässigen erstellten Wertpapieren |
| LDL | Schuldtitel: gruppeninterne Darlehen, Einlagen in Bahrain |
Ausleihung – Rückzahlungen und Übertrag von ausländischen Darlehen und Einlagen (durch Ansässige)
| SLA | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlungen von an Auswärtigen gewährten Darlehen – kurzfristig |
|---|---|
| LLA | Darlehen – Inanspruchnahme oder Rückzahlungen von an Auswärtigen gewährten Darlehen – langfristig |
| AFA | Ein- oder Auszahlungen, verbucht auf persönlichem ausländischen Bankkonto von ansässigen Personen |
| TCR | Handelskredite und Forderungen |
| LEA | Leasing im Ausland |
| RFS | Repogeschäfte auf ausländischen Wertpapieren |
| DLF | Schuldtitel: gruppeninterne Darlehen, Einlagen im Ausland |
Ausländische Direktinvestitionen – Akquisition und Liquidation von Aktien und Wertschriften (durch Auswärtige) in Bahrain (Anteil über 10 %)
| CEL | Aktien und Anlagefondsanteile für die Gründung neuer Unternehmen in Bahrain, Aktien im Zusammenhang mit Fusionen oder Übernahmen von Unternehmen in Bahrain und Teilnahme an der Kapitalerhöhung von nahestehenden Gesellschaften |
|---|---|
| REA | Reverse Equity-Anteil im Ausland |
| LDS | Schuldtitel: gruppeninterne Wertschriften iin Bahrain |
| RDA | Umgekehrte Schuldinstrumente im Ausland |
Ausländische Direktinvestitionen – Akquisition und Liquidation von ausländischen Aktien und Wertschriften (durch Ansässige). (Anteil über 10 %)
| CEA | Aktien und Anlagefondsanteile für die Gründung neuer Unternehmen im Ausland (durch Ansässige), Aktien im Zusammenhang mit Fusionen oder Übernahmen von Unternehmen im Ausland (durch Ansässige) und Teilnahme an der Kapitalerhöhung von nahestehenden Gesellschaften im Ausland |
|---|---|
| REL | Reverse Equity-Anteil in Bahrain |
| DSF | Schuldtitel: gruppeninterne Wertschriften im Ausland |
| RDL | Umgekehrte Schuldinstrumente in Bahrain |
Dienstleistungen
| SCO | Baukosten |
|---|---|
| FIS | Finanzdienstleistungen |
| RDS | Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen |
| IPC | Gebühren für die Verwendung von geistigem Eigentum, Lizenzgebühren |
| IFS | Informatikdienstleistungen |
| ITS | Informatikdienstleistungen |
| PRS | Persönliche, kulturelle, audiovisuelle und Freizeitdienstleistungen |
| PMS | Professionelle und Verwaltungsdienstleistungen |
| GMS | Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für Waren |
| TTS | Technische, handelsbezogene und andere geschäftliche Dienstleistungen |
| TCS | Telekommunikationsdienstleistungen |
| INS | Versicherung |
Import-Export
| GDI | Einkauf von Waren |
|---|---|
| GDE | Verkauf von Waren |
Persönliches
| SVO | Abhebung von Prepaid-Karte |
|---|---|
| MWO | Abhebung von mobile Geldbörse |
| POS | Abrechnung von POS-Händlern |
| ACM | Agenturprovision |
| LND | Auszahlungen von Darlehen |
| EDU | Bildungsunterstützung |
| BON | Bonus |
| LNC | Darlehensgebühren |
| DIV | Dividendenausschüttungen |
| SVI | Einzahlung auf Prepaid-Karte |
| MWI | Einzahlung auf mobile Geldbörse |
| EOS | Ende des Dienstes |
| COP | Entschädigung |
| MCR | Erstattungen von Geldforderungen |
| SAA | Gehaltsvorschuss |
| EMI | Gleichmäßige monatliche Ratenzahlungen |
| IPO | IPO-Abonnements |
| PPA | Kauf von Immobilien (durch Ansässige) im Ausland |
| PPL | Kauf von Immobilien in Bahrain |
| CIN | Kommerzielle Investitionen |
| COM | Kommission |
| RNT | Mietzahlungen |
| PIN | Persönliche Investitionen |
| UFP | Platzierung nicht beanspruchter Mittel |
| PEN | Rente |
| POR | Rückerstattungen oder Stornierungen von IPO-Abonnements |
| SAL | Salär |
| CHC | Spenden für wohltätige Zwecke |
| TKT | Tickets |
| IGT | Transfer innerhalb der Gruppe |
| FAM | Unterstützung der Familie |
| LAS | Urlaubsgeld |
| DCP | Vorausbezahlte nachladbare & personalisierte Debitkarte |
| AES | Vorauszahlung gegen EOS |
| CCP | Zahlung mit Firmenkarte |
| CRP | Zahlung mit Kreditkarte |
| PRP | Zahlungen für Profit Rate Swaps |
| IRP | Zahlungen für Zinsswaps |
| PRW | Zahlungen für die Auflösung von Profit Rate Swaps |
| IRW | Zahlungen für die Auflösung von Zinsswaps |
| SVP | Zahlungen mit Prepaid-Karte |
| MWP | Zahlungen mit mobiler Geldbörse |
| UTL | Zahlungen von Strom- & Wasserrechnungen |
| LIP | Zinszahlungen für Darlehen |
| ALW | Zulagen |
| OVT | Überstunden |
| OAT | Überweisung auf eigenes Konto |
| TOF | Überweisung von Geldern zwischen natürlichen und juristischen Personen |
Regierungsadministration
| GRI | Regierungsbezogene Einkommenssteuer, Taxen, Geldtransfers usw. |
|---|---|
| GOS | Regierungsgüter und Botschaftsdienstleistungen usw. |
Ströme von Portfolioinvestitionen – Akquisition und Liquidation von Aktien und Wertschriften (von Auswärtigen) in Bahrain (Anteil unter 10 %)
| FSL | Aktien, Anlagefonds nicht verwandter Unternehmen in Bahrain |
|---|---|
| FIL | Anlagefondsanteile in Bahrain |
| FDL | Finanzderivate in Bahrain |
| DLL | Käufe und Verkäufe von Wertschriften in nicht verbundenen Unternehmen – mehr als ein Jahr |
| DSL | Käufe und Verkäufe von Wertschriften in nicht verbundenen Unternehmen – weniger als ein Jahr |
Ströme von Portfolioinvestitionen – Akquisition und Liquidation von ausländischen Aktien und Wertschriften (von Ansässigen). (Anteil unter 10 %)
| FSA | Aktien, Anlagefonds nicht verbundenen Unternehmen im Ausland |
|---|---|
| FIA | Anlagefondsanteile im Ausland |
| FDA | Finanzderivate im Ausland |
| DLA | Käufe und Verkäufe von ausländischen Wertschriften in nicht verbundenen Unternehmen – mehr als ein Jahr |
| DSA | Käufe und Verkäufe von ausländischen Wertschriften in nicht verbundenen Unternehmen – weniger als ein Jahr |
Verkehr & Reisen
| ATS | Lufttransport |
|---|---|
| STR | Reisen |
| STS | Seetransport |
| OTS | Sonstige Verkehrsmittel |
Zinsen & Gewinne
| IOL | Ertrag aus Darlehen |
|---|---|
| IOD | Ertrag aus Einlagen |
| ISH | Erträge aus Anlagefonds |
| PIP | Erträge aus islamischen Produkten |
| PRR | Erträge oder Mietzinsen von Immobilien |
| IGD | Gruppeninterne Dividenden |
| IID | Gruppeninterne Fremdkapitalzinsen |
| DOE | Nicht gruppeninterne Dividenden auf Aktien |
| ISS | Zinsen (von Ansässigen) aus Anlagen mit Laufzeit < 1 Jahr |
| ISL | Zinsen (von Ansässigen) aus Anlagen mit Laufzeit > 1 Jahr |
Andere
| P1099 | Andere nicht anderswo aufgeführte Dienstleistungen |
|---|---|
| P1023 | Andere technische Dienstleistungen einschließlich wissenschaftlicher / Raumfahrtdienste |
| P1009 | Architekturdienstleistungen |
| P1018 | Bergbaudienstleistungen wie Vor-Ort-Aufbereitungsdienste, Analyse von Erzen usw. |
| P1003 | Betriebsleasing-Dienstleistungen (außer Finanzleasing) ohne Betriebsbesatzung, einschließlich Chartervermietung - Fluggesellschaften |
| P1005 | Buchhaltungs-, Prüfungs- und Buchhaltungsdienstleistungen |
| P1008 | Forschungs- und Entwicklungsleistungen |
| P1021 | Großhandels- und Einzelhandelsdienstleistungen |
| P1002 | Handelsbezogene Dienstleistungen - Provisionen für Exporte / Importe |
| P1014 | Ingenieurdienstleistungen |
| P1020 | Kommissionsagenturdienste |
| P1010 | Landwirtschaftliche Dienstleistungen wie Schutz gegen Insekten und Krankheiten, Erhöhung der Ernteerträge, Forstdienstleistungen |
| P1016 | Marktforschungs- und Meinungsforschungsdienste |
| P1022 | Operative Leasingdienstleistungen (außer Finanzleasing) ohne Betriebsmannschaft, einschließlich Chartervermietung - Reedereien |
| P1004 | Rechtsdienstleistungen |
| P1015 | Steuerberatungsdienste |
| P1013 | Umweltdienstleistungen |
| P1006 | Unternehmens- und Managementberatungs- und Public-Relations-Dienstleistungen |
| P1017 | Verlags- und Druckdienstleistungen |
| P1007 | Werbung, Messe-Service |
| P1011 | Zahlungen für die Wartung von Büros im Ausland |
Bankkapital
| P0014 | Rückführung von Nichtansässigen Einlagen (FCNR(B) / NR(E)RA usw.) |
|---|---|
| P0015 | Rückzahlung der Kredite und Überziehungskredite, die ADs auf eigene Rechnung aufgenommen haben. |
| P0016 | Verkauf einer Fremdwährung gegen eine andere Fremdwährung |
Bauwesen
| P0501 | Bau von Projekten im Ausland durch indische Unternehmen einschließlich Import von Waren am Projektstandort im Ausland, Kosten für den Bau usw. von Projekten, die von ausländischen Unternehmen in Indien ausgeführt wurden. |
|---|---|
| P0502 | Cost of construction etc. of projects executed by foreign companies in India.” auf Deutsch übersetzt bedeutet “Kosten für Bau usw. von Projekten, die von ausländischen Unternehmen in Indien ausgeführt wurden. |
Direktinvestitionen aus dem Ausland
| P0005 | Indische Investitionen im Ausland (in Immobilien Rückführung von ausländischen Direktinvestitionen, die von ausländischen Investoren in Indien getätigt wurden) - in Aktien |
|---|---|
| P0003 | Indische Direktinvestitionen im Ausland (in Niederlassungen und vollständig im Besitz befindlichen Tochtergesellschaften) - in Aktien |
| P0004 | Indische Direktinvestitionen im Ausland (in Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen) - in Schuldtiteln |
| P0008 | Indisches Portfolioinvestment im Ausland - in Aktien |
| P0007 | Rückführung von ausländischen Direktinvestitionen, die von ausländischen Investoren in Indien getätigt wurden - in Immobilien |
| P0006 | Rückführung von ausländischen Direktinvestitionen, die von ausländischen Investoren in Indien getätigt wurden - in Schuldtiteln |
Externe Hilfe
| P0024 | Externe Hilfe, die von Indien gewährt wird. z.B. Von Indien an ausländische Regierungen unter verschiedenen Abkommen gewährte Darlehen und Vorschüsse |
|---|---|
| P0025 | Rückzahlungen im Zusammenhang mit von Indien erhaltenen externen Hilfen |
Externe kommerzielle Kredite
| P0011 | Kredite an Nichtansässige |
|---|---|
| P0012 | Rückzahlung lang- und mittelfristiger Kredite mit einer ursprünglichen Laufzeit von über einem Jahr, die von Nichtansässigen erhalten wurden. |
Finanzderivate und andere
| P0022 | Investition in indische Depositenquittungen (IDRs) |
|---|---|
| P0021 | Zahlungen aufgrund des Verkaufs von Anteilen im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsplans |
| P0020 | Zahlungen aufgrund von Margin-Zahlungen, Prämienzahlungen und Abrechnungsbeträgen usw. im Rahmen finanzieller Derivatgeschäfte |
| P0023 | Überweisungen gemäß dem Liberalisierten Überweisungsplan (LRS) für Einzelpersonen |
Finanzdienstleistungen
| P0701 | Finanzintermediation, mit Ausnahme von Investmentbanking - Bankgebühren, Inkassogebühren, LC-Gebühren usw |
|---|---|
| P0702 | Investmentbanking - Makler, Underwriting-Provisionen usw |
| P0703 | Nebendienstleistungen - Gebühren für Betrieb und Regulierung, Verwahrungsdienste, Depotdienste usw |
Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum n.i.e.
| P0901 | Franchise-Dienstleistungen |
|---|---|
| P0902 | Zahlung für die Nutzung von produzierten Originalen oder Prototypen (wie Manuskripten und Filmen), Patenten, Urheberrechten, Marken und industriellen Prozessen usw. durch Lizenzvereinbarungen |
Herstellungsdienstleistungen (Waren zur Verarbeitung)
| P1701 | Zahlungen |
|---|
Importe
| P0103 | Importe durch diplomatische Missionen außerhalb Nepals und Bhutans |
|---|---|
| P0101 | Vorauszahlung gegen Importe in Länder außerhalb Nepals und Bhutan |
| P0108 | Waren, die im Rahmen des Handels mit Waren erworben wurden / Zahlung gegen Importbein des Handels mit Waren |
| P0102 | Zahlung für Importe - Abrechnung der Rechnung außerhalb Nepals und Bhutans |
| P0109 | Zahlungen für Importe aus Nepal und Bhutan, falls vorhanden |
| P0104 | Zwischenhandel / Transitgeschäft, d.h. Export von Drittländern durch Indien |
Kapitalkonto
| P0019 | Erwerb von nicht produzierten nicht-finanziellen Vermögenswerten (Kauf von immateriellen Vermögenswerten wie Patenten, Urheberrechten, Marken usw., Nutzung natürlicher Ressourcen) Nichtregierungsorganisation |
|---|---|
| P0017 | Erwerb von nicht produzierten nicht-finanziellen Vermögenswerten (Kauf von immateriellen Vermögenswerten wie Patenten, Urheberrechten, Marken usw., vom Staat erworbene Grundstücke, Nutzung natürlicher Ressourcen) Regierungsorganisation |
| P0027 | Kapitalübertragungen (Garantiezahlungen, Investitionszuschüsse von Nichtregierungsorganisationen, außergewöhnlich hohe Schadensersatzansprüche im Bereich Nichtleben) Nichtregierungsorganisation |
| P0026 | Kapitalübertragungen (Garantiezahlungen, Investitionszuschüsse von der Regierung/internationalen Organisationen, außergewöhnlich hohe Schadensersatzansprüche im Bereich Nichtleben) Regierungsorganisation |
| P0099 | Sonstige Kapitalzahlungen, die anderswo nicht enthalten sind |
Kurzfristige Kredite
| P0013 | Rückzahlung kurzfristiger Kredite mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu einem Jahr, die von Nichtansässigen erhalten wurden. |
|---|
Persönliche, kulturelle und Freizeitdienstleistungen
| P1109 | Andere persönliche, kulturelle & Freizeitdienste |
|---|---|
| P1101 | Audiovisuelle und verwandte Dienstleistungen wie Filmproduktion, -vertrieb und -vorführung |
| P1107 | Bildung (z.B. Gebühren für Fernkurse im Ausland) |
| P1106 | Freizeit-, Sportaktivitäten-Dienste |
| P1108 | Gesundheitsdienst (Zahlung für Dienstleistungen von Krankenhäusern, Ärzten, Krankenschwestern, paramedizinischen Kräften usw., die aus der Ferne oder vor Ort erbracht werden) |
| P1105 | Museums-, Bibliotheks- und Archivdienste |
| P1103 | Radio- und Fernsehproduktions-, Vertriebs- und Übertragungsdienste |
| P1104 | Unterhaltungsdienste |
Portfolioinvestitionen aus dem Ausland
| P0001 | Indische Portfolioinvestitionen im Ausland - in Aktien |
|---|---|
| P0002 | Indische Portfolioinvestitionen im Ausland - in Schuldtiteln |
| P0009 | Rückführung von ausländischen Portfolioinvestitionen, die von ausländischen Investoren in Indien getätigt wurden - in Aktien |
| P0010 | Rückführung von ausländischen Portfolioinvestitionen, die von ausländischen Investoren in Indien getätigt wurden - in Schuldtiteln |
Primäreinkommen
| P1401 | Entschädigung für Mitarbeiter |
|---|---|
| P1410 | Zahlung von Zinsen durch FDI-Unternehmen in Indien an ihr Mutterunternehmen im Ausland |
| P1403 | Überweisung für Zinsen auf Kredite von Nichtansässigen (ST / MT / LT-Kredite) z.B. Externe kommerzielle Kredite, Handelskredite usw. |
| P1402 | Überweisung für Zinsen auf Nichtansässigen-Einlagen (FCNR(B) / NR(E)RA usw.) |
| P1405 | Überweisung für Zinszahlungen durch ADs auf eigene Rechnung (an VOSTRO-Kontoinhaber oder OD auf NOSTRO-Konto) |
| P1409 | Überweisung von Dividenden durch FDI-Unternehmen in Indien (außer Zweigstellen) auf Aktien und Investmentfondsanteile |
| P1412 | Überweisung von Dividenden im Zusammenhang mit Portfolioinvestitionen in Indien auf Aktien und Investmentfondsanteile |
| P1408 | Überweisung von Gewinnen durch FDI-Unternehmen in Indien (durch Zweigstellen ausländischer Unternehmen einschließlich Bankfilialen) |
| P1411 | Überweisung von Zinserträgen im Zusammenhang mit Portfolioinvestitionen in Indien |
Regierung. nicht anderswo enthalten (G.n.i.e.)
| P1201 | Wartungsarbeiten an indischen Botschaften im Ausland |
|---|---|
| P1202 | Überweisungen von ausländischen Botschaften in Indien |
Reisen
| P0306 | Andere Reisen (einschließlich Urlaubsreisen und Zahlungen zur Abwicklung von Transaktionen mit internationalen Kreditkarten) |
|---|---|
| P0301 | Geschäftsreisen |
| P0303 | Reisen aus religiösen Gründe |
| P0305 | Reisen für Bildungszwecke (einschließlich Gebühren, Hostelkosten usw.) |
| P0304 | Reisen zur medizinischen Behandlung |
Sekundäreinkommen
| P1307 | Abflüsse aufgrund von Migrantentransfers einschließlich persönlicher Effekte |
|---|---|
| P1305 | Beiträge / Spenden der Regierung an internationale Institutionen |
| P1301 | Überweisung für Familienunterhalt und Ersparnisse |
| P1303 | Überweisung für Spenden an religiöse und gemeinnützige Einrichtungen im Ausland |
| P1306 | Überweisung für Zahlung / Rückerstattung von Steuern |
| P1304 | Überweisung für Zuschüsse und Spenden an andere Regierungen und gemeinnützige Einrichtungen, die von den Regierungen gegründet wurden |
| P1302 | Überweisung für persönliche Geschenke und Spenden |
Telekommunikation, Computer- und Informationsdienste
| P0806 | Andere Informationsdienste - Abonnement von Zeitungen, Zeitschriften |
|---|---|
| P0803 | Datenbank-, Datenverarbeitungsgebühren |
| P0801 | Hardware-Beratung / Implementierung |
| P0807 | Importe von Software außerhalb des Standorts |
| P0805 | Nachrichtenagenturdienste |
| P0804 | Reparatur und Wartung von Computern und Software |
| P0809 | Satellitendienste einschließlich Raumfähren und Raketen usw. |
| P0802 | Software-Beratung / Implementierung |
| P0808 | Telekommunikationsdienste einschließlich elektronischer Postdienste und Sprachnachrichtendienste |
Transport
| P0219 | Andere Zahlungen von Fluggesellschaften |
|---|---|
| P0217 | Andere Zahlungen von Schifffahrtsunternehmen |
| P0208 | Betriebskosten indischer Fluggesellschaften, die im Ausland tätig sind. |
| P0211 | Betriebsleasing / Vermietung von Schiffen (mit Besatzung) - Fluggesellschaften |
| P0205 | Betriebsleasing / Vermietung von Schiffen (mit Besatzung) - Schifffahrtsunternehmen |
| P0212 | Booking of passages abroad - Airlines companies |
| P0206 | Buchung von Passagen ins Ausland - Schifffahrtsunternehmen |
| P0210 | Fracht bei Exporten - Fluggesellschaften |
| P0204 | Fracht bei Exporten - Schifffahrtsunternehmen |
| P0209 | Fracht bei Importen - Fluggesellschaften |
| P0203 | Fracht bei Importen - Schifffahrtsunternehmen |
| P0222 | Post- und Kurierdienste per Luftpost |
| P0223 | Post- und Kurierdienste per Seepos |
| P0224 | Post- und Kurierdienste von anderen |
| P0202 | Zahlung für Betriebskosten indischer Schifffahrtsunternehmen, die im Ausland tätig sind. |
| P0215 | Zahlungen aufgrund von Ladungsarbeiten, Liegegeld, Hafengebühren usw. (Fluggesellschaften) |
| P0214 | Zahlungen aufgrund von Ladungsarbeiten, Liegegeld, Hafengebühren usw. (Schifffahrtsunternehmen) |
| P0218 | Zahlungen für Passagiere - Fluggesellschaften |
| P0216 | Zahlungen für Passagiere - Schifffahrtsunternehmen |
| P0207 | Zahlungen für Überschussfracht / Passagiergebühren durch ausländische Fluggesellschaften, die in Indien tätig sind. |
| P0201 | Zahlungen für Überschussfracht / Passagiergebühren durch ausländische Schifffahrtsunternehmen, die in Indien tätig sind. |
| P0221 | Zahlungen im Zusammenhang mit Fahrgeld unter anderen Transportarten (Binnenwasserstraßen, Straßen, Eisenbahnen, Pipeline-Transporte und andere) |
| P0220 | Zahlungen im Zusammenhang mit Fracht unter anderen Transportarten (Binnenwasserstraßen, Straßen, Eisenbahnen, Pipeline-Transporte und andere) |
Versicherungs- und Pensionsdienstleistungen
| P0608 | Abwicklung von Lebensversicherungsansprüchen |
|---|---|
| P0607 | Abwicklung von Schadensersatzansprüchen für Nicht-Lebensversicherungen und Lebensversicherungen (nur Risikolebensversicherungen) |
| P0603 | Andere allgemeine Versicherungsprämien einschließlich Rückversicherungsprämien und Prämien für Risikolebensversicherungen |
| P0602 | Frachtversicherung - im Zusammenhang mit Import und Export von Waren |
| P0612 | Inanspruchnahme standardisierter Garantien |
| P0601 | Lebensversicherungsprämie außer für Risikolebensversicherungen |
| P0605 | Nebendienstleistungen einschließlich Provisionen für Versicherungen |
| P0611 | Periodische Rentenansprüche, z.B. monatliche, vierteljährliche oder jährliche Zahlungen von Rentenbeträgen durch indische Pensionsfonds” |
| P0610 | Prämie für Pensionsfonds |
| P0609 | Standardisierte Garantiedienstleistungen |
Wartungs- und Reparaturdienstleistungen n.i.e.
| P1602 | Zahlungen im Zusammenhang mit Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Flugzeuge, Raumfähren, Raketen, Militärflugzeuge, Hubschrauber usw. |
|---|---|
| P1601 | Zahlungen im Zusammenhang mit Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Schiffe, Boote, Kriegsschiffe usw. |
Allgemein
| 1201 | Umleitung |
|---|---|
| 1202 | Unterstützung wissenschaftlicher Forschung |
Darlehen
| 1109 | Darlehensraten gegen Regierungsgarantie |
|---|---|
| 1111 | Kreditkartenzahlung |
| 1108 | Kurzfristige Darlehenszinsraten / privater Sektor |
| 1104 | Kurzfristige Darlehenszinsraten / öffentlicher Sektor |
| 1105 | Langfristige Darlehensraten / privater Sektor |
| 1106 | Langfristige Darlehenszinsraten / öffentlicher Sektor |
| 1102 | Langfristige Darlehenszinsraten / öffentlicher Sektor |
| 1101 | Langfristige Zinsraten für Darlehen / öffentlicher Sektor |
| 1107 | Ratenzahlungen für kurzfristige Darlehen / privater Sektor |
| 1103 | Ratenzahlungen für kurzfristige Darlehen / öffentlicher Sektor |
| 1112 | Zahlung für persönliche Darlehen |
| 1110 | Zinsraten für Darlehensraten gegen Regierungsgarantie |
Dienstleistungen
| 805 | Bau- und Montagedienstleistungen |
|---|---|
| 804 | Beratungsdienstleistungen |
| 807 | Bergbaudienstleistungen |
| 802 | Finanzdienstleistungen |
| 815 | Franchise- und Lizenzgebühren |
| 813 | Gebühren |
| 818 | Gemeindefonds |
| 811 | Immobilien |
| 803 | Informationstechnologie-Dienstleistungen |
| 809 | Kulturelle, Bildungs- und Unterhaltungsdienstleistungen |
| 806 | Marketing- und Medien-Dienstleistungen |
| 808 | Medizinische und Gesundheitsdienstleistungen |
| 810 | Mietkosten |
| 817 | Mitgliedschaftsgebühren |
| 814 | Provisionen |
| 816 | Scheckeinlösung |
| 812 | Steuern |
| 801 | Telekommunikationsdienste |
Diplomatie
| 1003 | Einkommen jordanischer Botschaften |
|---|---|
| 1004 | Langfristige Darlehensraten / öffentlicher Sektor |
| 1001 | Ständige diplomatische Missionen |
| 1002 | Temporäre diplomatische Missionen |
Externe Hilfe
| 705 | Hilfe für Wohltätigkeitsgemeinschaften |
|---|---|
| 703 | Hilfe für arabische Gemeinschaften |
| 702 | Hilfe für internationale Gemeinschaften |
| 701 | Hilfe für religiöse Gemeinschaften |
| 704 | UN-Hilfe |
Finanzierung
| 903 | Eingehende externe Fonds |
|---|---|
| 902 | Fonds des privaten Sektors |
| 901 | Regierungsfonds |
| 904 | Überweisungen von internationalen Gemeinschaften und Botschaften |
Gehälter und Löhne
| 209 | Abonnement der Sozialversicherung |
|---|---|
| 206 | Einkommen aus Übersee |
| 205 | Gehälter ausländischer Diplomaten |
| 201 | Gehälter im öffentlichen Sektor |
| 204 | Gehälter jordanischer diplomatischer Mitarbeiter |
| 202 | Gehälter von Arbeitern |
| 203 | Gehälter von Mitarbeitern des privaten Sektors |
| 208 | Renten der Sozialversicherung |
| 207 | Renten für Zivil- / Militärpersonal |
Import und Export
| 602 | Export im privaten Sektor |
|---|---|
| 601 | Export im öffentlichen Sektor |
| 604 | Import im privaten Sektor |
| 603 | Import im öffentlichen Sektor |
Investitionsüberweisungen
| 304 | Abonnements bei internationalen nicht monetären Organisationen |
|---|---|
| 302 | Brokerage-Investition |
| 307 | Bürgschaft für Ausschreibungen |
| 306 | Externe Investitionen |
| 301 | Investitionseinnahmen |
| 305 | Lokale Investitionen |
| 303 | Versicherung |
Persönliches
| 111 | Abfindung bei Dienstende |
|---|---|
| 108 | Abonnements von Vereinen |
| 103 | Aufladen von Prepaid-Karten |
| 104 | Daueraufträge |
| 110 | Erbschaft |
| 106 | Familienunterstützung und -ausgaben |
| 107 | Individuelles Abonnement der Sozialversicherung |
| 105 | Persönliche Spenden |
| 101 | Rechnungszahlung und -kauf |
| 109 | Spar- und Finanzierungskonto |
| 102 | Zahlung von Versorgungsrechnungen |
Schulung und Delegation
| 504 | Privater Sektor Bildung |
|---|---|
| 503 | Regierungsunterricht |
| 502 | Überweisungen von Delegationen des privaten Sektors |
| 501 | Überweisungen von Regierungsdelegationen |
Transport und Tourismus
| 402 | Landfracht |
|---|---|
| 401 | Luftfracht |
| 404 | Reise und Tourismus |
| 403 | Seefracht |
Allgemein
| ARTX | Agenturerlöse |
|---|---|
| PL47 | Antragsgebühren für Devisenbüros |
| PL46 | Antragsgebühren für Einlagemikroinstitute |
| PL44 | Antragsgebühren für Geschäftsbanken |
| PL45 | Antragsgebühren für Hypothekenfinanzinstitute |
| PL48 | Antragsgebühren für Kreditauskunfteien |
| CONS | Bauaktivitäten |
| MAFC | Beitrag zum medizinischen Hilfsfonds |
| EDUC | Bildungskosten |
| 2501 | Bruttobezahlung - Petroleum Development Fund (PDF) |
| BUSB | Bus |
| LOAN | Darlehen |
| FOEX | Devisen |
| PPTI | Eigentumsversicherung |
| 4601 | Einfuhr-Gesundheitszertifikat |
| 1002 | Einfuhrzoll |
| 1001 | Einfuhrzoll - Öl |
| INTX | Einkommensteuer |
| 2901 | Einkommensteuer - Lohnsteuer |
| 3200 | Einkommensteuer - Quellensteuer |
| 3100 | Einkommensteuer - Steuerpflichtige Einzelperson |
| 3001 | Einkommensteuer - Unternehmen |
| RLWY | Eisenbahn |
| SAVG | Ersparnisse |
| VIPN | Fahrzeugidentifikationskennzeichen |
| SALA | Gehaltszahlung |
| COMU | Gemeindeentwicklung |
| 1801 | IDF-Gebühren (2,0 %) |
| 1802 | IDF/PIF ÖL |
| INVS | Investitionen und Wertpapiere |
| CGTX | Kapitalertragssteuer (CGT) |
| HLFD | Kauf von Lebensmitteln und Haushaltswaren |
| 6001 | Kenia-Eisenbahnaufbaulevy (RDL) |
| 6002 | Kenia-Eisenbahnaufbaulevy (RDL) - Öle |
| INPC | Kfz-Versicherungsprämie |
| 3304 | Kfz-Voraussteuer |
| BECH | Kinderzulage |
| CLOT | Kleidung |
| 1518 | Konzessionsgebühren |
| CFR | Kosten und Fracht |
| FUEL | Kraftstoffkosten |
| HLTI | Krankenversicherung |
| FARM | Landwirtschaft |
| LIFI | Lebensversicherung |
| 6401 | Levy des Handelsschifffahrts-Superintendenten |
| 6402 | Levy des Handelsschifffahrts-Superintendenten (MSS) - Öle |
| LICF | Lizenzgebühr |
| PL41 | Lizenzgebühren für Devisenbüros |
| PL40 | Lizenzgebühren für Einlagenmikroinstitute |
| PL39 | Lizenzgebühren für Geschäftsbanken |
| PL43 | Lizenzgebühren für Hypothekenfinanzinstitute |
| PL42 | Lizenzgebühren für Kreditauskunfteien |
| PAYE | Lohnsteuer |
| AIRB | Lufttransport |
| MACH | Maschinenbezogen |
| MDCS | Medizinische Dienstleistungen |
| 3514 | Mehrwertsteuer (MwSt.) |
| VATX | Mehrwertsteuerzahlung |
| RENT | Miete |
| RITX | Mieteinkommensteuer |
| 3101 | Monatliche Mieteinkommensteuer |
| 1202 | MwSt. Importe |
| 1201 | MwSt. Öle |
| 1206 | MwSt. Öle - 8% |
| 3509 | MwSt.-Quellensteuer |
| 512 | Nationale Industrielle Ausbildungsbehörde |
| UBIL | Nebenkosten |
| 4702 | Nüsse und Öle Einfuhrerklärungsformular |
| 2301 | Petroleumregulierungsabgabe (PRL) |
| WHLD | Quellensteuer |
