Wechselkurse und Währungsrechner

Währungsrechner
Noten

Sie geben
Sie erhalten

Notenkurse

Direkt am Schalter erhältlich ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Euro EUR 1 0.951 1.012
US-Dollar USD 1 0.876 0.960
Auf Bestellung erhältlich
Australische Dollar AUD 1 0.555 0.640
Dänische Kronen DKK 100 12.296 13.894
Hongkong-Dollar HKD 1 0.106 0.126
Japanische Yen JPY 100 0.538 0.632
Kanadische Dollar CAD 1 0.629 0.713
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.491 0.592
Norwegische Kronen NOK 100 7.508 9.105
Pfund Sterling GBP 1 1.082 1.215
Schwedische Kronen SEK 100 7.681 9.298
Singapur-Dollar SGD 1 0.630 0.711
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.029 0.067
Thailändische Baht THB 100 2.220 2.721
Ungarische Forint HUF 100 0.198 0.298

Gültig: 25.04.2024 (07:08 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Die hier publizierten Richtkurse können von den am Bankschalter oder in der Fremdwährungsbestellung von OLIVIA angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter bzw. bei OLIVIA. Für Beträge über CHF 4’000. gelten bessere Kurse. Diese erhalten Sie unter Tel. 0848 111 444 oder bei jeder TKB-Geschäftsstelle.

Währungsrechner
Devisen

Sie geben
Sie erhalten

Devisenkurse

Bezeichnung ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Australische Dollar AUD 1 0.583 0.602
Dänische Kronen DKK 100 12.885 13.306
Euro EUR 1 0.962 0.991
Hongkong-Dollar HKD 1 0.115 0.118
Japanische Yen JPY 100 0.580 0.599
Kanadische Dollar CAD 1 0.655 0.677
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.533 0.550
Norwegische Kronen NOK 100 8.173 8.440
Pfund Sterling GBP 1 1.118 1.155
Schwedische Kronen SEK 100 8.259 8.530
Singapur-Dollar SGD 1 0.659 0.682
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.047 0.049
Thailändische Baht THB 100 2.429 2.512
Ungarische Forint HUF 100 0.244 0.253
US-Dollar USD 1 0.900 0.929

Die aufgeführten Kurse sind unverbindlich und können jederzeit ändern. Die Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 10’000 in OLIVIA E-Banking unter Devisenhandel.

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Gold Kilogramm GB1 1 68’194.86 68’209.81
Gold Unzen XAU 1 2’121.10 2’121.56
Palladium Kilogramm KPA 1 30’161.88 30’396.37
Palladium Unzen XPD 1 938.14 945.43
Platin Kilogramm PB1 1 26’873.09 26’943.44
Platin Unzen XPT 1 835.85 838.03
Silber Kilogramm SB1 1 803.44 803.65
Silber Unzen XAG 1 24.99 25.00

Gültig: 25.04.2024 (07:08 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Alle Kurse gelten für Edelmetalle auf Edelmetallkonten bei der TKB bis zu einem Gegenwert von CHF 50’000. Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer TKB-Geschäftsstelle.

Rufen Sie uns an

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. (Inland max. CHF 0.08/Min.)