Wechselkurse und Währungsrechner

Währungsrechner
Noten

Sie geben
Sie erhalten

Notenkurse

Direkt am Schalter erhältlich ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Euro EUR 1 0.948 1.009
US-Dollar USD 1 0.873 0.956
Auf Bestellung erhältlich
Australische Dollar AUD 1 0.551 0.637
Dänische Kronen DKK 100 12.258 13.856
Hongkong-Dollar HKD 1 0.106 0.126
Japanische Yen JPY 100 0.537 0.630
Kanadische Dollar CAD 1 0.629 0.713
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.490 0.590
Norwegische Kronen NOK 100 7.521 9.118
Pfund Sterling GBP 1 1.077 1.211
Schwedische Kronen SEK 100 7.691 9.307
Singapur-Dollar SGD 1 0.630 0.710
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.029 0.067
Thailändische Baht THB 100 2.214 2.716
Ungarische Forint HUF 100 0.197 0.297

Gültig: 23.04.2024 (17:03 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Die hier publizierten Richtkurse können von den am Bankschalter oder in der Fremdwährungsbestellung von OLIVIA angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter bzw. bei OLIVIA. Für Beträge über CHF 4’000. gelten bessere Kurse. Diese erhalten Sie unter Tel. 0848 111 444 oder bei jeder TKB-Geschäftsstelle.

Währungsrechner
Devisen

Sie geben
Sie erhalten

Devisenkurse

Bezeichnung ISO Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Australische Dollar AUD 1 0.580 0.599
Dänische Kronen DKK 100 12.848 13.267
Euro EUR 1 0.960 0.988
Hongkong-Dollar HKD 1 0.115 0.118
Japanische Yen JPY 100 0.579 0.598
Kanadische Dollar CAD 1 0.655 0.677
Neuseeländische Dollar NZD 1 0.531 0.549
Norwegische Kronen NOK 100 8.186 8.453
Pfund Sterling GBP 1 1.114 1.150
Schwedische Kronen SEK 100 8.269 8.539
Singapur-Dollar SGD 1 0.659 0.681
Südafrikanische Rand ZAR 1 0.047 0.048
Thailändische Baht THB 100 2.424 2.507
Ungarische Forint HUF 100 0.243 0.251
US-Dollar USD 1 0.896 0.925

Die aufgeführten Kurse sind unverbindlich und können jederzeit ändern. Die Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 10’000 in OLIVIA E-Banking unter Devisenhandel.

Bezeichnung Einheit Ankauf Verkauf Kursentwicklung
Gold Kilogramm GB1 1 67’617.62 67’632.58
Gold Unzen XAU 1 2’103.14 2’103.61
Palladium Kilogramm KPA 1 29’295.93 29’461.65
Palladium Unzen XPD 1 911.21 916.36
Platin Kilogramm PB1 1 26’777.85 26’848.24
Platin Unzen XPT 1 832.88 835.07
Silber Kilogramm SB1 1 790.95 791.22
Silber Unzen XAG 1 24.60 24.61

Gültig: 23.04.2024 (17:03 Uhr) / Angaben ohne Gewähr. Alle Kurse gelten für Edelmetalle auf Edelmetallkonten bei der TKB bis zu einem Gegenwert von CHF 50’000. Die aktuellen Kurse für Münzen und physische Edelmetalle erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrer TKB-Geschäftsstelle.

Rufen Sie uns an

Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. (Inland max. CHF 0.08/Min.)