Aktuelle Zinssätze
Auf einen Blick
Konten für Private
| Konten zum Zahlen | ||
|---|---|---|
| Jugendkonto | 0.750 % | |
| Bildung Plus Konto | 0.750 % | |
| Privatkonto | vom 20. bis 60. Geburtstag | 0.125 % |
| ab dem 60. Geburtstag | 0.200 % | |
| Wertschriftenkonto | bis 50'000.- | 0.100 % |
| Mehrguthaben ab 50'000.- | 0.150 % | |
| Mehrguthaben ab 100'000.- | 0.150 % | |
| Mehrguthaben ab 200'000.- | 0.100 % | |
| Euro-Konto | 0.150 % | |
| Vereinskonto | 0.125 % | |
| Konten zum Sparen | ||
|---|---|---|
| Sparen 18 | 0.750 % | |
| Sparkonto | vom 20. bis 60. Geburtstag | 0.300 % |
| ab dem 60. Geburtstag | 0.350 % | |
| vom 12. bis 20. Geburtstag | 0.750 % | |
| Anlagesparkonto Bonus Spezial |
Basiszinssatz | 0.350 % |
| Bonus Spezial* | 0.250 % | |
| TKB Fondskonto | unverzinst | |
| Mieterkautionskonto | 0.100 % | |
| Euro-Sparkonto | 0.250 % | |
| Konten zum Vorsorgen | ||
|---|---|---|
| Sparen 3 | 2.000 % | |
| Freizügigkeitskonto Swisscanto | 1.400 % | |
| Freizügigkeitskonto PensFree | 1.400 % | |
Konten für Firmen
| Konten zum Zahlen | ||
|---|---|---|
| Kontokorrent | 0.100 % | |
| Fremdwährungskonto | 0.000 % | |
Für Private und Firmen
| Überzugszinsen | ||
|---|---|---|
| Unsere Konten werden grundsätzlich auf der Basis von Guthaben geführt. Überzüge sind weder vorgesehen noch erwünscht. In besonderen Fällen setzt die Bank schriftlich vereinbarte Kreditlimiten aus. | ||
| Zinssätze für Schuldsaldi | im Rahmen von Kreditlimiten | 10.000 % |
| für Kontoüberzüge und Überschreitungen von Kreditlimiten | 11.750 % | |
| für Kontoüberzüge bei Sparkonten | 14.900 % | |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Finanzierungen für Private
Alle Richtsätze gelten für Neugeld zur Finanzierung erstklassiger Wohnobjekte von Kreditnehmern mit einwandfreier Bonität.
| Eigenheimfinanzierung | ||
|---|---|---|
| Baukredit | 2.450 % | |
| Kreditkommission im Quartal | + 0.25 % | |
| Variable Hypotheken | 1. Hypothek | 2.950 % |
| 2. Hypothek | 3.700 % | |
| Fest-Hypotheken* | 2 Jahre | 1.300 % |
| 3 Jahre | 1.350 % | |
| 4 Jahre | 1.450 % | |
| 5 Jahre | 1.600 % | |
| 6 Jahre | 1.700 % | |
| 7 Jahre | 1.800 % | |
| 8 Jahre | 1.950 % | |
| 9 Jahre | 2.050 % | |
| 10 Jahre | 2.150 % | |
| 11 - 15 Jahre | auf Anfrage | |
| Spezialangebote Wohnbau | ||
|---|---|---|
| Renovations-Hypothek* | Zinsreduktion von 0.5 % auf die variable / feste 1. und 2. Hypothek im vorgegebenen Kreditrahmen während 5 Jahren | |
| Minergie-Hypothek* | Zinsreduktion von 0.5 % auf den jeweiligen Fest-Hypothekensatz im vorgegebenen Kreditrahmen während 5 Jahren | |
| Familien-Hypothek* | Zinsreduktion von 0.5 % auf den jeweiligen Fest-Hypothekensatz für CHF 200'000.- während 5 Jahren | |
| Weitere Kredite | ||
|---|---|---|
| cashgateCREDIT | Privatkredit | 11.900 % |
| Wertschriftenkredit | Lombardkredit | auf Anfrage |
Finanzierungen für Firmen
| Immobilien-Finanzierung Gewerbe / Industrie | ||
|---|---|---|
| Baukredit | 2.950 % | |
| Kreditkommission im Quartal | + 0.25 % | |
| Variable Hypotheken | 1. Hypothek | 3.450 % |
| 2. Hypothek | 4.450 % | |
| Festhypotheken | 2 – 10 Jahre | auf Anfrage |
Weitere Konditionen im Bereich der Betriebskredite, Investitionskredite und Handelsfinanzierung geben wir Ihnen gerne auf Anfrage bekannt.
Alle Angaben ohne Gewähr.





