Aktuelle Zinssätze
Auf einen Blick
Konten für Private
| Konten zum Zahlen | ||
|---|---|---|
| Jugendkonto(1) | 0.750 % | |
| Bildung Plus Konto(2) | 0.750 % | |
| Privatkonto(3) | vom 20. bis 60. Geburtstag | 0.125 % |
| ab dem 60. Geburtstag | 0.200 % | |
| Wertschriftenkonto(4) | bis 50'000.- | 0.100 % |
| Mehrguthaben ab 50'000.- | 0.150 % | |
| Mehrguthaben ab 100'000.- | 0.150 % | |
| Mehrguthaben ab 200'000.- | 0.100 % | |
| Euro-Konto(5) | 0.150 % | |
| Vereinskonto(6) | 0.125 % | |
| Konten zum Sparen | ||
|---|---|---|
| Sparen 18(7) | 0.750 % | |
| Sparkonto(8) | vom 20. bis 60. Geburtstag | 0.300 % |
| ab dem 60. Geburtstag | 0.350 % | |
| vom 12. bis 20. Geburtstag | 0.750 % | |
| Anlagesparkonto Bonus Spezial(9) |
Basiszinssatz | 0.350 % |
| Bonus Spezial* | 0.250 % | |
| TKB Fondskonto(10) | unverzinst | |
| Mieterkautionskonto(11) | 0.100 % | |
| Euro-Sparkonto(12) | 0.250 % | |
| Konten zum Vorsorgen | ||
|---|---|---|
| Sparen 3(13) | 2.000 % | |
| Freizügigkeitskonto Swisscanto(14) | 1.400 % | |
| Freizügigkeitskonto PensFree(15) | 1.400 % | |
Konten für Firmen
| Konten zum Zahlen | ||
|---|---|---|
| Kontokorrent(16) | 0.100 % | |
| Fremdwährungskonto(17) | 0.000 % | |
Für Private und Firmen
| Überzugszinsen | ||
|---|---|---|
| Unsere Konten werden grundsätzlich auf der Basis von Guthaben geführt. Überzüge sind weder vorgesehen noch erwünscht. In besonderen Fällen setzt die Bank schriftlich vereinbarte Kreditlimiten aus. | ||
| Zinssätze für Schuldsaldi | im Rahmen von Kreditlimiten | 10.000 % |
| für Kontoüberzüge und Überschreitungen von Kreditlimiten | 11.750 % | |
| für Kontoüberzüge bei Sparkonten | 14.900 % | |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Finanzierungen für Private
Alle Richtsätze gelten für Neugeld zur Finanzierung erstklassiger Wohnobjekte von Kreditnehmern mit einwandfreier Bonität.
| Eigenheimfinanzierung | ||
|---|---|---|
| Baukredit(18) | 2.450 % | |
| Kreditkommission im Quartal | + 0.25 % | |
| Variable Hypotheken(19) | 1. Hypothek | 2.950 %(20) |
| 2. Hypothek | 3.700 %(21) | |
| Fest-Hypotheken(22)* | 2 Jahre | 1.350 %(23) |
| 3 Jahre | 1.400 %(24) | |
| 4 Jahre | 1.450 %(25) | |
| 5 Jahre | 1.600 %(26) | |
| 6 Jahre | 1.700 %(27) | |
| 7 Jahre | 1.850 %(28) | |
| 8 Jahre | 1.950 %(29) | |
| 9 Jahre | 2.100 %(30) | |
| 10 Jahre | 2.200 %(31) | |
| 11 - 15 Jahre | auf Anfrage | |
| Spezialangebote Wohnbau | ||
|---|---|---|
| Renovations-Hypothek(32)* | Zinsreduktion von 0.5 % auf die variable / feste 1. und 2. Hypothek im vorgegebenen Kreditrahmen während 5 Jahren | |
| Minergie-Hypothek(33)* | Zinsreduktion von 0.5 % auf den jeweiligen Fest-Hypothekensatz im vorgegebenen Kreditrahmen während 5 Jahren | |
| Familien-Hypothek(34)* | Zinsreduktion von 0.5 % auf den jeweiligen Fest-Hypothekensatz für CHF 200'000.- während 5 Jahren | |
| Weitere Kredite | ||
|---|---|---|
| cashgateCREDIT(35) | Privatkredit | 11.900 % |
| Wertschriftenkredit(36) | Lombardkredit | auf Anfrage |
Finanzierungen für Firmen
| Immobilien-Finanzierung Gewerbe / Industrie | ||
|---|---|---|
| Baukredit(37) | 2.950 % | |
| Kreditkommission im Quartal | + 0.25 % | |
| Variable Hypotheken(38) | 1. Hypothek | 3.450 % |
| 2. Hypothek | 4.450 % | |
| Festhypotheken(39) | 2 – 10 Jahre | auf Anfrage |
Weitere Konditionen im Bereich der Betriebskredite(40), Investitionskredite und Handelsfinanzierung(41) geben wir Ihnen gerne auf Anfrage bekannt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Private und Firmen
| Festverzinsliche Anlagen | ||
|---|---|---|
| Kassenobligationen(42) | 2 Jahre | 0.375 %(43) |
| 3 Jahre | 0.500 %(44) | |
| 4 Jahre | 0.750 %(45) | |
| 5 Jahre | 1.000 %(46) | |
| 6 Jahre | 1.250 %(47) | |
| 7 Jahre | 1.375 %(48) | |
| 8 Jahre | 1.500 %(49) | |
| Festgeld | Festgelder sind kurzfristige Anlagen mit Laufzeiten bis zu einem Jahr. | auf Anfrage |
Alle Angaben ohne Gewähr.





